MADECO

Camichi nº18 28025 Madrid

Tel. y Fax.: 914.66.10.06

Puertas de cocina Formica

     

Formica Alto Brillo AR+

Blanco Antiguo Amarillo Cromo Lima Fiesta Juicy Pink Clementina
Verde Vibrante Azul Petróleo Azul Espectro Carnaval Rojo Burdeos Azul Naval
Grosella Diamante Negro    

     

Formica Serie Sculpted

Formica Sculpted Negro Formica Sculpted Blanco Formica Sculpted Violeta Formica Sculpted Gris Formica Sculpted textura
 

Precio puertas de cocina Formica AR+ y Sculpted*(iva incluido)

  Ancho de puerta
Altos 25 30 35 40 45 50 60
15 5 6 6.90 7.90 8.90 9.70 11.70
30 6.60 7.85 9.10 10.40 11.60 12.80 15.35
40 8.40 9.95 11.50 13.10 14.70 16.30 19.50
50 10.30 12.30 14.30 16.20 18.20 20.10 23.95
60 12.10 14.40 16.60 18.90 21.50 23.50 28.15
70 14 16.70 19.40 22.50 24.70 27.45 32.50
90 17.80 21 24.50 27.90 31.40 34.50 36.70
100 19.50 23.25 26.90 31.20 34.30 48.80 45.40
130 25.20 29.95 34.70 39.45 44.50 48.90 58.35
150 28.95 34.50 39.80 45.30 51.20 56.20 79.70
210 40 47.60 55.20 62.70 70.30 77.80 92.85
240 45.60 54.15 62.80 71.40 79.95 88.40 105
  • Bisagra con taladro : 2€
  • *Sculpted +15%

     

Formica Serie Maderas

C2219 F1099 FAN152 FAN153 G2419 MNF101
MNF111 MNF112 MNF114      
 

Precio puertas de cocina Formica Maderas (iva incluido)

  Ancho de puerta
Altos 25 30 35 40 45 50 60
15 3.85 4.70 5.40 6.10 6.85 7.60 9.10
30 4.95 5.95 6.80 7.70 8.90 9.60 11.50
40 6.20 7.50 8.60 9.80 10.95 12.10 14.60
50 7.60 9.15 10.40 11.85 13.30 14.65 17.60
60 8.90 10.50 12.20 13.95 15.50 17.08 20.50
70 10.20 12.10 14.10 15.90 17.90 19.80 23.80
90 12.80 15.20 17.60 20 22.50 24.80 29.65
100 14.10 16.70 19.35 21.95 24.60 27.50 32.95
130 18.20 21.60 24.95 28.20 31.65 35.20 41.85
150 20.70 24.50 28.60 32.30 36.30 40.20 47.90
210 28.50 33.90 39.30 44.60 49.95 55.40 66.10
240 32.40 38.60 44.70 51.20 56.80 62.90 75.20
  • Bisagra con taladro : 2€

maderaydecoracion.com® │ Calle Camichi 18- Madrid 28025 │ Teléfono y Fax 914661006 │madeco@maderaydecoración.com │ © 2007-2010 Madeco